主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
福田牌BJ5042ZLJ-G1型自卸式垃圾車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 239 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5042ZLJ-G1型自卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZK8YK3W8014 |
總質(zhì)量(Kg) | 3600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1400 | 外形尺寸(mm) | 4516×1680×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2070 | 貨廂尺寸(mm) | 2500×1380×1000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1010/1206 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2300 |
軸荷(Kg) | 1365/2235 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 后卸,防護(hù)裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為100×50,離地高度330mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V8PAA-G1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4400×1678×1900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+3 | 前輪距(mm) | 1300 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A1-68C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1809 | 50 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
防護(hù)裝置材料均為Q345,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為高100×寬50mm,離地高度為330mm |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
功能演示
福田牌3方自卸式垃圾收集車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片