主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用奔馳車(chē)身,配置玉柴OM473LA.6-55發(fā)動(dòng)機(jī)579馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距1750+4600+1350(mm),整備質(zhì)量18.75噸,額定載質(zhì)量18.1噸,五擋變速箱,帶原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 358 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5370GXFPM180 |
總質(zhì)量(Kg) | 37300 | 罐體容積(m3) | 18.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18100 | 外形尺寸(mm) | 11710×2550×3560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2510 |
軸荷(Kg) | 6200/6500/12300/12300 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
備注 | 罐體總?cè)莘e為18.1立方米,水罐容積:12.6立方米,水罐尺寸:3460×2475×1540mm,泡沫液罐容積:5.5立方米,泡沫液罐為一異型罐,泡沫液罐前端尺寸:1480×1190×1540mm,泡沫液罐后端尺寸:800×2475×1540mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×150mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:395mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【整車(chē)其他參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | Arocs | 底盤(pán)名稱(chēng) | |
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1750+4600+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4 | 前輪距(mm) | 2058/2058 |
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | 1804/1804 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
OM473LA.6-55 |
戴姆勒卡車(chē)股份公司 |
15569 |
426 |
本文地址:http://m.fetch-bakery.com/xiaofangche/paomo/1618.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.fetch-bakery.com