主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0 東風流動舞臺車(36平方米) 產(chǎn)品主要技術資料 東風流動舞臺車采用東風原廠底盤,常柴95馬力,舞臺長度為6米,寬度為6米。該車可加裝LED顯示屏。 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041XWT4型舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2850(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 舞臺尺寸(m): | 6×6(m) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 415(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3950(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1500(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1520(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2834 2771 | 70 75 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
展開說明:車廂兩面展開,頂部向上升起1.5米,形成舞臺車頂棚,后門液壓向下展開,內(nèi)藏折疊式舞臺板,展開面積為36-40平方米,隨車配有舞臺梯,燈光架,幕布掛鉤。湖北程力集團專業(yè)生產(chǎn)各類流動舞臺車,商品展銷車,LED廣告宣傳車,5D電影放映車,同時也提供客戶自帶底盤改裝業(yè)務,以上產(chǎn)品信息僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |
※ 附注: |
本文地址:http://m.fetch-bakery.com/wtc/427.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.fetch-bakery.com