主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用躍進(jìn)小福星SH1033PEGCNZ2車(chē)身,配置柳州五菱LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)113馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2650(mm),整備質(zhì)量2.16噸,額定載質(zhì)量1.03噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 箱體內(nèi)外采用彩鋼板復(fù)合而成,三面上翻,兩側(cè)帶吧臺(tái),外接電源插頭,防滑鋁花紋底板,箱體內(nèi)配置功放音響。
三、選裝配置: 選裝吸頂燈或布置LED燈條。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 躍進(jìn)售貨車(chē) | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品號(hào) | ||
車(chē)輛型號(hào): | JHW5030XSHS6 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200518 | |
總質(zhì)量 | 3320(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1030(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2160(Kg) |
外形尺寸 | 5160,5360×1800×2700,2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3400×1710×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.53 |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
軸荷: | 1260/2060 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1,貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.可選裝不同前額頭造型,選裝頂部不帶換氣扇,選裝不帶換氣扇時(shí)高度為2700mm;4.ABS型號(hào)及廠家:YF8,武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;5.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5160/2650,5360/2850;6.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):LJ4A15Q6/9.2;7.該車(chē)裝備有售貨窗口,售貨柜等專用設(shè)施,用于流動(dòng)售貨的廂式專用作業(yè)車(chē). | ||
底盤(pán)SH1033PEGCNZ2技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 底盤(pán)企業(yè): | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSFGM21H××××××××× |
本文地址:http://m.fetch-bakery.com/shouhuoche/1017.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.fetch-bakery.com