主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:136-7721-2728(劉經理)廠家直銷+外貿出口。
0慶鈴國四電源車100-200KW康明斯柴油發(fā)電機組電源車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ALA5071XDYQL4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 6790x1899x2785 |
底盤型號: | QL10703KARY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1960 | |
整備質量:(kg) | 7170 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL10703KARY | 批次: | 243 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2771 | 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝功率相近的發(fā)電機組.后防護裝置由專用裝置替代,故豁免,離地高度400mm.側防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓連接. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文地址:http://m.fetch-bakery.com/dyc/496.html ,轉發(fā)請注明來源于:m.fetch-bakery.com